Indicadores do país: Cabo Verde (CV)
< Voltar para detalhes gerais do país
Economia
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1995 | 28.000 |
| 2000 | 115.000 |
| 2001 | 134.000 |
| 2002 | 126.000 |
| 2003 | 150.000 |
| 2004 | 157.000 |
| 2005 | 198.000 |
| 2006 | 242.000 |
| 2007 | 267.000 |
| 2008 | 285.000 |
| 2009 | 287.000 |
| 2010 | 336.000 |
| 2011 | 428.000 |
| 2012 | 482.000 |
| 2013 | 503.000 |
| 2014 | 494.000 |
| 2015 | 520.000 |
| 2016 | 598.000 |
| 2017 | 668.000 |
| 2018 | 710.000 |
| 2019 | 758.000 |
| 2020 | 180.000 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2002 | 7,88 |
| 2004 | 7,48 |
| 2006 | 6,53 |
| 2007 | 4,96 |
| 2008 | 5,03 |
| 2009 | 4,87 |
| 2010 | 5,08 |
| 2011 | 4,60 |
| 2012 | 5,40 |
| 2013 | 4,56 |
| 2014 | 4,52 |
| 2015 | 4,81 |
| 2016 | 4,75 |
| 2017 | 4,59 |
| 2018 | 4,79 |
| 2019 | 4,17 |
| 2020 | 7,58 |
| 2021 | 6,04 |
| 2022 | 4,67 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000 | 3,16 |
| 2001 | 3,47 |
| 2002 | 3,46 |
| 2003 | 3,30 |
| 2004 | 3,12 |
| 2005 | 2,95 |
| 2006 | 2,97 |
| 2007 | 2,98 |
| 2008 | 2,45 |
| 2009 | 2,78 |
| 2010 | 2,83 |
| 2011 | 2,87 |
| 2012 | 3,07 |
| 2013 | 3,06 |
| 2014 | 3,04 |
| 2015 | 3,17 |
| 2016 | 3,08 |
| 2017 | 3,28 |
| 2018 | 2,93 |
| 2019 | 2,90 |
| 2020 | 4,01 |
| 2021 | 4,71 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2011 | 0,07 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 41,08 |
| 2009 | 48,73 |
| 2015 | 59,36 |
| 2017 | 52,15 |
| 2018 | 48,72 |
| 2019 | 50,53 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 817 |
| 1995 | 1.165 |
| 2000 | 1.190 |
| 2001 | 1.223 |
| 2002 | 1.329 |
| 2003 | 1.718 |
| 2004 | 1.929 |
| 2005 | 2.004 |
| 2006 | 2.257 |
| 2007 | 3.325 |
| 2008 | 3.909 |
| 2009 | 3.660 |
| 2010 | 3.579 |
| 2011 | 4.002 |
| 2012 | 3.737 |
| 2013 | 3.961 |
| 2014 | 3.986 |
| 2015 | 3.415 |
| 2016 | 3.609 |
| 2017 | 3.893 |
| 2018 | 4.295 |
| 2019 | 4.381 |
| 2020 | 3.539 |
| 2021 | 3.971 |
| 2022 | 4.323 |
| 2023 | 4.851 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 60,89 |
| 2009 | 55,84 |
| 2010 | 59,12 |
| 2015 | 63,52 |
| 2017 | 59,18 |
| 2018 | 55,56 |
| 2019 | 57,43 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 18.095.757 |
| 1995 | 14.484.342 |
| 2000 | 30.611.339 |
| 2001 | 28.272.786 |
| 2002 | 31.905.444 |
| 2003 | 41.396.788 |
| 2004 | 42.887.873 |
| 2005 | 77.161.967 |
| 2006 | 85.794.542 |
| 2007 | 69.639.338 |
| 2008 | 102.832.037 |
| 2009 | 79.732.824 |
| 2010 | 122.722.539 |
| 2011 | 196.644.688 |
| 2012 | 179.474.285 |
| 2013 | 194.991.262 |
| 2014 | 264.970.054 |
| 2015 | 158.562.229 |
| 2016 | 155.431.964 |
| 2017 | 189.532.020 |
| 2018 | 273.630.686 |
| 2019 | 265.689.765 |
| 2020 | 128.677.755 |
| 2021 | 178.088.566 |
| 2022 | 282.748.909 |
| 2023 | 256.975.723 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 119.829.362 |
| 1995 | 233.614.591 |
| 2000 | 222.345.362 |
| 2001 | 220.206.018 |
| 2002 | 268.741.629 |
| 2003 | 346.517.050 |
| 2004 | 422.093.841 |
| 2005 | 427.276.653 |
| 2006 | 544.594.364 |
| 2007 | 731.479.395 |
| 2008 | 815.843.296 |
| 2009 | 750.301.672 |
| 2010 | 805.639.464 |
| 2011 | 1.040.267.089 |
| 2012 | 829.856.042 |
| 2013 | 811.291.226 |
| 2014 | 866.701.991 |
| 2015 | 629.178.643 |
| 2016 | 687.435.655 |
| 2017 | 849.341.581 |
| 2018 | 956.957.922 |
| 2019 | 931.220.571 |
| 2020 | 789.113.320 |
| 2021 | 888.853.073 |
| 2022 | 1.061.785.041 |
| 2023 | 1.150.126.618 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 306.890.963 |
| 1995 | 487.148.994 |
| 2000 | 539.227.278 |
| 2001 | 563.090.490 |
| 2002 | 620.507.387 |
| 2003 | 813.260.469 |
| 2004 | 924.940.012 |
| 2005 | 972.241.677 |
| 2006 | 1.107.571.458 |
| 2007 | 1.649.621.739 |
| 2008 | 1.959.620.648 |
| 2009 | 1.852.334.575 |
| 2010 | 1.824.751.468 |
| 2011 | 2.046.817.987 |
| 2012 | 1.913.081.210 |
| 2013 | 2.028.910.915 |
| 2014 | 2.041.930.125 |
| 2015 | 1.749.857.620 |
| 2016 | 1.849.789.993 |
| 2017 | 1.996.741.545 |
| 2018 | 2.205.099.509 |
| 2019 | 2.252.177.134 |
| 2020 | 1.821.565.618 |
| 2021 | 2.051.842.610 |
| 2022 | 2.247.003.348 |
| 2023 | 2.533.819.406 |
Indicadores sociais
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000 | 68,62 |
| 2001 | 69,93 |
| 2002 | 70,71 |
| 2003 | 71,43 |
| 2004 | 72,00 |
| 2005 | 72,68 |
| 2006 | 72,24 |
| 2007 | 72,84 |
| 2008 | 72,51 |
| 2009 | 73,09 |
| 2010 | 73,50 |
| 2011 | 74,26 |
| 2012 | 74,48 |
| 2013 | 75,06 |
| 2014 | 75,24 |
| 2015 | 74,62 |
| 2016 | 75,74 |
| 2017 | 76,59 |
| 2018 | 75,73 |
| 2019 | 76,00 |
| 2020 | 74,81 |
| 2021 | 74,05 |
| 2022 | 74,72 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000 | 0.59 |
| 2001 | 0.598 |
| 2002 | 0.606 |
| 2003 | 0.612 |
| 2004 | 0.615 |
| 2005 | 0.622 |
| 2006 | 0.633 |
| 2007 | 0.639 |
| 2008 | 0.643 |
| 2009 | 0.645 |
| 2010 | 0.649 |
| 2011 | 0.657 |
| 2012 | 0.657 |
| 2013 | 0.664 |
| 2014 | 0.663 |
| 2015 | 0.658 |
| 2016 | 0.664 |
| 2017 | 0.668 |
| 2018 | 0.664 |
| 2019 | 0.667 |
| 2020 | 0.649 |
| 2021 | 0.65 |
| 2022 | 0.661 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000 | 79,13 |
| 2001 | 79,38 |
| 2002 | 79,63 |
| 2003 | 79,87 |
| 2004 | 80,32 |
| 2005 | 80,78 |
| 2006 | 81,23 |
| 2007 | 81,69 |
| 2008 | 82,14 |
| 2009 | 82,60 |
| 2010 | 83,06 |
| 2011 | 83,47 |
| 2012 | 83,87 |
| 2013 | 84,28 |
| 2014 | 84,69 |
| 2015 | 85,37 |
| 2016 | 86,24 |
| 2017 | 87,11 |
| 2018 | 87,96 |
| 2019 | 88,59 |
| 2020 | 89,18 |
| 2021 | 89,83 |
| 2022 | 89,87 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000 | 36,83 |
| 2001 | 39,19 |
| 2002 | 41,54 |
| 2003 | 43,87 |
| 2004 | 46,18 |
| 2005 | 48,47 |
| 2006 | 50,75 |
| 2007 | 53,01 |
| 2008 | 55,25 |
| 2009 | 57,48 |
| 2010 | 59,68 |
| 2011 | 61,80 |
| 2012 | 63,95 |
| 2013 | 66,10 |
| 2014 | 68,24 |
| 2015 | 70,37 |
| 2016 | 72,50 |
| 2017 | 74,61 |
| 2018 | 76,72 |
| 2019 | 78,82 |
| 2020 | 80,92 |
| 2021 | 83,00 |
| 2022 | 83,05 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000 | 75,71 |
| 2001 | 73,29 |
| 2002 | 73,42 |
| 2003 | 72,21 |
| 2004 | 70,69 |
| 2005 | 70,81 |
| 2006 | 74,50 |
| 2007 | 73,91 |
| 2008 | 74,73 |
| 2009 | 74,37 |
| 2010 | 75,18 |
| 2011 | 75,86 |
| 2012 | 75,90 |
| 2013 | 77,80 |
| 2014 | 77,46 |
| 2015 | 76,68 |
| 2016 | 76,52 |
| 2017 | 76,38 |
| 2018 | 75,32 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 63,00 |
| 2000 | 76,11 |
| 2012 | 85,00 |
| 2015 | 87,00 |
| 2021 | 90,78 |
| 2022 | 91,00 |
Meio Ambiente
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000 | 12,00 |
| 2001 | 12,00 |
| 2002 | 12,00 |
| 2003 | 12,00 |
| 2004 | 13,00 |
| 2005 | 13,00 |
| 2006 | 13,00 |
| 2007 | 13,00 |
| 2008 | 13,00 |
| 2009 | 13,00 |
| 2010 | 13,00 |
| 2011 | 13,00 |
| 2012 | 13,00 |
| 2013 | 13,00 |
| 2014 | 13,00 |
| 2015 | 13,00 |
| 2016 | 13,00 |
| 2017 | 13,00 |
| 2018 | 13,00 |
| 2019 | 13,00 |
| 2020 | 13,00 |
| 2021 | 13,00 |
| 2022 | 13,00 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000 | 6,00 |
| 2001 | 6,00 |
| 2002 | 6,00 |
| 2003 | 6,00 |
| 2004 | 6,00 |
| 2005 | 6,00 |
| 2006 | 6,00 |
| 2007 | 6,00 |
| 2008 | 6,00 |
| 2009 | 6,00 |
| 2010 | 6,00 |
| 2011 | 6,00 |
| 2012 | 6,00 |
| 2013 | 6,00 |
| 2014 | 6,00 |
| 2015 | 6,00 |
| 2016 | 6,00 |
| 2017 | 6,00 |
| 2018 | 6,00 |
| 2019 | 6,00 |
| 2020 | 6,00 |
| 2021 | 6,00 |
| 2022 | 6,00 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 0,00 bi |
| 1995 | 0,00 bi |
| 2000 | 0,00 bi |
| 2001 | 0,00 bi |
| 2002 | 0,00 bi |
| 2003 | 0,00 bi |
| 2004 | 0,00 bi |
| 2005 | 0,00 bi |
| 2006 | 0,00 bi |
| 2007 | 0,00 bi |
| 2008 | 0,00 bi |
| 2009 | 0,00 bi |
| 2010 | 0,00 bi |
| 2011 | 0,00 bi |
| 2012 | 0,00 bi |
| 2013 | 0,00 bi |
| 2014 | 0,00 bi |
| 2015 | 0,00 bi |
| 2016 | 0,00 bi |
| 2017 | 0,00 bi |
| 2018 | 0,00 bi |
| 2019 | 0,00 bi |
| 2020 | 0,00 bi |
| 2021 | 0,00 bi |
| 2022 | 0,00 bi |
| 2023 | 0,00 bi |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 0 mil |
| 1995 | 0 mil |
| 2000 | 0 mil |
| 2001 | 0 mil |
| 2002 | 0 mil |
| 2003 | 0 mil |
| 2004 | 0 mil |
| 2005 | 0 mil |
| 2006 | 0 mil |
| 2007 | 0 mil |
| 2008 | 0 mil |
| 2009 | 0 mil |
| 2010 | 0 mil |
| 2011 | 0 mil |
| 2012 | 0 mil |
| 2013 | 0 mil |
| 2014 | 0 mil |
| 2015 | 0 mil |
| 2016 | 0 mil |
| 2017 | 0 mil |
| 2018 | 0 mil |
| 2019 | 0 mil |
| 2020 | 0 mil |
| 2021 | 0 mil |
| 2022 | 0 mil |
População
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 93,16 |
| 1995 | 103,75 |
| 2000 | 112,49 |
| 2001 | 114,22 |
| 2002 | 115,89 |
| 2003 | 117,46 |
| 2004 | 118,95 |
| 2005 | 120,38 |
| 2006 | 121,77 |
| 2007 | 123,12 |
| 2008 | 124,41 |
| 2009 | 125,59 |
| 2010 | 126,50 |
| 2011 | 126,91 |
| 2012 | 127,04 |
| 2013 | 127,10 |
| 2014 | 127,13 |
| 2015 | 127,14 |
| 2016 | 127,18 |
| 2017 | 127,27 |
| 2018 | 127,40 |
| 2019 | 127,57 |
| 2020 | 127,71 |
| 2021 | 128,20 |
| 2022 | 128,97 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 179.406 |
| 1995 | 202.642 |
| 2000 | 222.057 |
| 2001 | 226.100 |
| 2002 | 230.121 |
| 2003 | 233.959 |
| 2004 | 237.640 |
| 2005 | 241.215 |
| 2006 | 244.737 |
| 2007 | 248.191 |
| 2008 | 251.493 |
| 2009 | 254.591 |
| 2010 | 256.964 |
| 2011 | 258.083 |
| 2012 | 258.510 |
| 2013 | 258.836 |
| 2014 | 259.089 |
| 2015 | 259.335 |
| 2016 | 259.635 |
| 2017 | 260.042 |
| 2018 | 260.565 |
| 2019 | 261.208 |
| 2020 | 261.787 |
| 2021 | 262.888 |
| 2022 | 264.410 |
| 2023 | 265.691 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 196.022 |
| 1995 | 215.462 |
| 2000 | 231.260 |
| 2001 | 234.193 |
| 2002 | 236.925 |
| 2003 | 239.424 |
| 2004 | 241.730 |
| 2005 | 243.900 |
| 2006 | 245.991 |
| 2007 | 247.999 |
| 2008 | 249.862 |
| 2009 | 251.550 |
| 2010 | 252.820 |
| 2011 | 253.364 |
| 2012 | 253.445 |
| 2013 | 253.389 |
| 2014 | 253.237 |
| 2015 | 253.059 |
| 2016 | 252.919 |
| 2017 | 252.851 |
| 2018 | 252.850 |
| 2019 | 252.896 |
| 2020 | 252.892 |
| 2021 | 253.761 |
| 2022 | 255.331 |
| 2023 | 256.640 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 55,88 |
| 1995 | 51,23 |
| 2000 | 46,57 |
| 2001 | 45,71 |
| 2002 | 44,85 |
| 2003 | 44,00 |
| 2004 | 43,15 |
| 2005 | 42,31 |
| 2006 | 41,47 |
| 2007 | 40,64 |
| 2008 | 39,81 |
| 2009 | 38,98 |
| 2010 | 38,18 |
| 2011 | 37,68 |
| 2012 | 37,18 |
| 2013 | 36,68 |
| 2014 | 36,19 |
| 2015 | 35,70 |
| 2016 | 35,22 |
| 2017 | 34,74 |
| 2018 | 34,27 |
| 2019 | 33,81 |
| 2020 | 33,35 |
| 2021 | 32,90 |
| 2022 | 32,46 |
| 2023 | 32,02 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 44,12 |
| 1995 | 48,77 |
| 2000 | 53,44 |
| 2001 | 54,29 |
| 2002 | 55,15 |
| 2003 | 56,00 |
| 2004 | 56,85 |
| 2005 | 57,69 |
| 2006 | 58,53 |
| 2007 | 59,36 |
| 2008 | 60,19 |
| 2009 | 61,02 |
| 2010 | 61,82 |
| 2011 | 62,32 |
| 2012 | 62,82 |
| 2013 | 63,32 |
| 2014 | 63,81 |
| 2015 | 64,30 |
| 2016 | 64,78 |
| 2017 | 65,26 |
| 2018 | 65,73 |
| 2019 | 66,20 |
| 2020 | 66,65 |
| 2021 | 67,10 |
| 2022 | 67,55 |
| 2023 | 67,98 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 375.428 |
| 1995 | 418.104 |
| 2000 | 453.317 |
| 2001 | 460.293 |
| 2002 | 467.046 |
| 2003 | 473.383 |
| 2004 | 479.370 |
| 2005 | 485.115 |
| 2006 | 490.728 |
| 2007 | 496.190 |
| 2008 | 501.355 |
| 2009 | 506.141 |
| 2010 | 509.784 |
| 2011 | 511.447 |
| 2012 | 511.955 |
| 2013 | 512.225 |
| 2014 | 512.326 |
| 2015 | 512.394 |
| 2016 | 512.554 |
| 2017 | 512.893 |
| 2018 | 513.415 |
| 2019 | 514.104 |
| 2020 | 514.679 |
| 2021 | 516.649 |
| 2022 | 519.741 |
| 2023 | 522.331 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 8,32 |
| 1995 | 8,18 |
| 2000 | 5,84 |
| 2001 | 5,45 |
| 2002 | 5,29 |
| 2003 | 5,19 |
| 2004 | 5,18 |
| 2005 | 5,15 |
| 2006 | 5,60 |
| 2007 | 5,64 |
| 2008 | 6,15 |
| 2009 | 6,21 |
| 2010 | 6,41 |
| 2011 | 5,94 |
| 2012 | 5,81 |
| 2013 | 5,47 |
| 2014 | 5,40 |
| 2015 | 5,70 |
| 2016 | 5,20 |
| 2017 | 4,87 |
| 2018 | 5,28 |
| 2019 | 5,16 |
| 2020 | 5,69 |
| 2021 | 6,03 |
| 2022 | 5,66 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 38,43 |
| 1995 | 34,01 |
| 2000 | 29,02 |
| 2001 | 28,10 |
| 2002 | 27,26 |
| 2003 | 26,41 |
| 2004 | 25,64 |
| 2005 | 25,00 |
| 2006 | 24,39 |
| 2007 | 23,74 |
| 2008 | 23,28 |
| 2009 | 22,77 |
| 2010 | 21,57 |
| 2011 | 21,73 |
| 2012 | 20,23 |
| 2013 | 19,65 |
| 2014 | 19,54 |
| 2015 | 19,18 |
| 2016 | 19,29 |
| 2017 | 19,01 |
| 2018 | 17,82 |
| 2019 | 17,46 |
| 2020 | 17,16 |
| 2021 | 16,95 |
| 2022 | 16,69 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 2,05 |
| 1995 | 1,90 |
| 2000 | 1,51 |
| 2001 | 1,53 |
| 2002 | 1,46 |
| 2003 | 1,35 |
| 2004 | 1,26 |
| 2005 | 1,19 |
| 2006 | 1,15 |
| 2007 | 1,11 |
| 2008 | 1,04 |
| 2009 | 0,95 |
| 2010 | 0,72 |
| 2011 | 0,33 |
| 2012 | 0,10 |
| 2013 | 0,05 |
| 2014 | 0,02 |
| 2015 | 0,01 |
| 2016 | 0,03 |
| 2017 | 0,07 |
| 2018 | 0,10 |
| 2019 | 0,13 |
| 2020 | 0,11 |
| 2021 | 0,38 |
| 2022 | 0,60 |
| 2023 | 0,50 |
Redes
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 0,00 |
| 1995 | 0,00 |
| 2000 | 4,31 |
| 2001 | 6,76 |
| 2002 | 9,08 |
| 2003 | 11,11 |
| 2004 | 13,52 |
| 2005 | 16,58 |
| 2006 | 21,82 |
| 2007 | 30,16 |
| 2008 | 54,41 |
| 2009 | 56,36 |
| 2010 | 71,35 |
| 2011 | 75,15 |
| 2012 | 79,67 |
| 2013 | 92,50 |
| 2014 | 112,32 |
| 2015 | 110,74 |
| 2016 | 107,80 |
| 2017 | 108,37 |
| 2018 | 106,85 |
| 2019 | 103,23 |
| 2020 | 93,49 |
| 2021 | 100,38 |
| 2022 | 99,23 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 2,20 |
| 1995 | 5,15 |
| 2000 | 12,10 |
| 2001 | 13,90 |
| 2002 | 15,00 |
| 2003 | 15,10 |
| 2004 | 15,00 |
| 2005 | 14,80 |
| 2006 | 14,60 |
| 2007 | 14,50 |
| 2008 | 14,30 |
| 2009 | 14,20 |
| 2010 | 14,10 |
| 2011 | 14,60 |
| 2012 | 13,70 |
| 2013 | 12,90 |
| 2014 | 11,60 |
| 2015 | 12,40 |
| 2016 | 12,60 |
| 2017 | 12,70 |
| 2018 | 12,20 |
| 2019 | 11,20 |
| 2020 | 11,20 |
| 2021 | 10,60 |
| 2022 | 11,00 |
| 2023 | 11,60 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 1990 | 0,00 |
| 1995 | 0,00 |
| 2000 | 1,82 |
| 2001 | 2,69 |
| 2002 | 3,52 |
| 2003 | 4,32 |
| 2004 | 5,32 |
| 2005 | 6,07 |
| 2006 | 6,81 |
| 2007 | 8,28 |
| 2008 | 14,00 |
| 2009 | 21,00 |
| 2010 | 30,00 |
| 2011 | 32,00 |
| 2012 | 34,74 |
| 2013 | 37,50 |
| 2014 | 40,26 |
| 2015 | 42,68 |
| 2016 | 50,32 |
| 2017 | 57,16 |
| 2018 | 59,50 |
| 2019 | 61,94 |
| 2020 | 69,37 |
| 2021 | 71,38 |
| 2022 | 72,10 |
Saúde
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000-2002 | 2430 |
| 2000-2005 | 2430 |
| 2001-2003 | 2455 |
| 2002-2004 | 2512 |
| 2003-2005 | 2577 |
| 2004-2006 | 2602 |
| 2005-2007 | 2603 |
| 2005-2010 | 2603 |
| 2006-2008 | 2589 |
| 2007-2009 | 2579 |
| 2008-2010 | 2568 |
| 2009-2011 | 2574 |
| 2010-2012 | 2584 |
| 2010-2015 | 2584 |
| 2011-2013 | 2577 |
| 2012-2014 | 2562 |
| 2013-2015 | 2541 |
| 2014-2016 | 2535 |
| 2015-2017 | 2542 |
| 2015-2020 | 2542 |
| 2016-2018 | 2567 |
| 2017-2019 | 2583 |
| 2018-2020 | 2615 |
| 2019-2021 | 2630 |
| 2020-2022 | 2644 |
| 2021-2023 | 2639 |
Série Histórica (Tabela):
| Ano/Período |
Valor |
| 2000-2002 | 14,90 |
| 2000-2005 | 14,90 |
| 2001-2003 | 14,90 |
| 2002-2004 | 13,50 |
| 2003-2005 | 11,60 |
| 2004-2006 | 11,10 |
| 2005-2007 | 11,50 |
| 2005-2010 | 11,50 |
| 2006-2008 | 12,40 |
| 2007-2009 | 13,30 |
| 2008-2010 | 14,00 |
| 2009-2011 | 14,10 |
| 2010-2012 | 13,90 |
| 2010-2015 | 13,90 |
| 2011-2013 | 14,40 |
| 2012-2014 | 15,20 |
| 2013-2015 | 16,30 |
| 2014-2016 | 16,80 |
| 2015-2017 | 16,70 |
| 2015-2020 | 16,70 |
| 2016-2018 | 15,90 |
| 2017-2019 | 15,20 |
| 2018-2020 | 14,00 |
| 2019-2021 | 13,20 |
| 2020-2022 | 12,60 |
| 2021-2023 | 12,60 |