Tabela de Códigos de Erro HTTP
| Código | Status | Descrição |
|---|---|---|
| 100 | Continue | O servidor recebeu a requisição e o cliente deve continuar com a requisição. |
| 101 | Switching Protocols | O servidor está mudando protocolos conforme solicitado pelo cliente. |
| 102 | Processing | O servidor está processando a requisição, mas ainda não possui resposta disponível. |
| 200 | OK | Requisição bem-sucedida. |
| 201 | Created | Recurso criado com sucesso. |
| 202 | Accepted | Requisição aceita para processamento, mas não concluída. |
| 203 | Non-Authoritative Information | Informação retornada que pode não ser de uma fonte autorizada. |
| 204 | No Content | Requisição bem-sucedida, mas sem conteúdo para retornar. |
| 205 | Reset Content | O cliente deve redefinir o documento que enviou. |
| 206 | Partial Content | O servidor está entregando apenas parte do recurso solicitado. |
| 207 | Multi-Status | O servidor está retornando múltiplos estados para a requisição. |
| 208 | Already Reported | Os membros da coleção foram enumerados em uma resposta anterior. |
| 300 | Multiple Choices | Existem várias opções para o recurso solicitado. |
| 301 | Moved Permanently | O recurso solicitado foi movido permanentemente para uma nova URI. |
| 302 | Found | O recurso solicitado foi encontrado em uma URI diferente. |
| 303 | See Other | O recurso pode ser encontrado em outra URI. |
| 304 | Not Modified | O recurso não foi modificado desde a última requisição. |
| 305 | Use Proxy | O recurso deve ser acessado através de um proxy. |
| 307 | Temporary Redirect | O recurso solicitado está temporariamente em uma URI diferente. |
| 308 | Permanent Redirect | O recurso solicitado foi permanentemente movido para uma nova URI. |
| 400 | Bad Request | A requisição não pôde ser entendida pelo servidor. |
| 401 | Unauthorized | Requisição não autorizada. |
| 402 | Payment Required | Código reservado para uso futuro. |
| 403 | Forbidden | Acesso ao recurso é proibido. |
| 404 | Not Found | O recurso solicitado não foi encontrado. |
| 405 | Method Not Allowed | O método da requisição não é permitido para o recurso. |
| 406 | Not Acceptable | O recurso solicitado não é aceitável de acordo com os cabeçalhos enviados pelo cliente. |
| 407 | Proxy Authentication Required | Autenticação pelo proxy é necessária. |
| 408 | Request Timeout | O servidor não recebeu uma requisição completa no tempo esperado. |
| 409 | Conflict | A requisição não pôde ser completada devido a um conflito com o estado atual do recurso. |
| 410 | Gone | O recurso solicitado não está mais disponível e não há informação de redirecionamento. |
| 411 | Length Required | O servidor requer o cabeçalho Content-Length para processar a requisição. |
| 412 | Precondition Failed | Uma das condições especificadas nos cabeçalhos foi avaliada como falsa. |
| 413 | Payload Too Large | A requisição é maior do que o servidor pode ou quer processar. |
| 414 | URI Too Long | O URI fornecido é maior do que o servidor pode processar. |
| 415 | Unsupported Media Type | O tipo de mídia da requisição não é suportado pelo servidor. |
| 416 | Range Not Satisfiable | O servidor não pode fornecer a parte do recurso solicitada. |
| 417 | Expectation Failed | O servidor não pode atender ao cabeçalho Expect da requisição. |
| 426 | Upgrade Required | O cliente deve mudar para um protocolo diferente. |
| 428 | Precondition Required | O servidor requer que a condição esteja satisfeita para processar a requisição. |
| 429 | Too Many Requests | O usuário enviou muitas requisições em um determinado período. |
| 431 | Request Header Fields Too Large | Os campos de cabeçalho da requisição são muito grandes. |
| 500 | Internal Server Error | Erro interno do servidor. |
| 501 | Not Implemented | O servidor não suporta a funcionalidade necessária para atender à requisição. |
| 502 | Bad Gateway | O servidor atuou como um gateway e recebeu uma resposta inválida do servidor upstream. |
| 503 | Service Unavailable | O serviço está temporariamente indisponível. |
| 504 | Gateway Timeout | O servidor atuou como um gateway e não recebeu uma resposta a tempo. |
| 505 | HTTP Version Not Supported | A versão HTTP usada na requisição não é suportada pelo servidor. |
| 511 | Network Authentication Required | Autenticação na rede é necessária para acessar o recurso. |
| Código | Status | Descrição |
O que são Códigos de Erro HTTP?
Os Códigos de Erro HTTP são respostas que os servidores web enviam ao cliente (navegador) para indicar o status de uma requisição HTTP. Eles são fundamentais para entender como as requisições são processadas e se ocorreram erros durante o processo.
Esses códigos são divididos em cinco classes, cada uma representando um conjunto diferente de respostas:
- 1xx (Informativo): Indica que a requisição foi recebida e que o processo está em andamento.
- 2xx (Sucesso): Indica que a requisição foi bem-sucedida e que o servidor respondeu de acordo.
- 3xx (Redirecionamento): Indica que o cliente deve tomar mais ações para completar a requisição.
- 4xx (Erro do Cliente): Indica que houve um erro na requisição feita pelo cliente.
- 5xx (Erro do Servidor): Indica que houve um erro no servidor ao tentar processar a requisição.
Compreender esses códigos pode ajudar desenvolvedores e usuários a diagnosticar problemas na web e melhorar a experiência do usuário.