Consulta de DDD
DDDs por Estado
| Região | Estado | DDD |
|---|---|---|
| Centro-Oeste | Distrito Federal | 61 |
| Centro-Oeste | Goiás | 62, 64 |
| Centro-Oeste | Mato Grosso | 65, 66 |
| Centro-Oeste | Mato Grosso do Sul | 67 |
| Nordeste | Alagoas | 82 |
| Nordeste | Bahia | 71, 73, 74, 75, 77 |
| Nordeste | Ceará | 85, 88 |
| Nordeste | Maranhão | 98, 99 |
| Nordeste | Paraíba | 83 |
| Nordeste | Pernambuco | 81, 87 |
| Nordeste | Piauí | 86, 89 |
| Nordeste | Rio Grande do Norte | 84 |
| Nordeste | Sergipe | 79 |
| Norte | Acre | 68 |
| Norte | Amapá | 96 |
| Norte | Amazonas | 92, 97 |
| Norte | Pará | 91, 93, 94 |
| Norte | Rondônia | 69 |
| Norte | Roraima | 95 |
| Norte | Tocantins | 63 |
| Sudeste | Espírito Santo | 27, 28 |
| Sudeste | Minas Gerais | 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38 |
| Sudeste | Rio de Janeiro | 21, 22, 24 |
| Sudeste | São Paulo | 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 |
| Sul | Paraná | 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
| Sul | Rio Grande do Sul | 51, 53, 54, 55 |
| Sul | Santa Catarina | 47, 48, 49 |
Como Utilizar a Consulta de Cidades por DDD
A ferramenta de consulta de DDD permite que você descubra rapidamente quais cidades utilizam um determinado código de área (DDD) no Brasil. Para utilizá-la, basta seguir os seguintes passos:
- Selecione o DDD desejado na lista disponível no formulário.
- Clique no botão "Consultar Cidades com DDD".
- A ferramenta exibirá uma tabela com todas as cidades que utilizam o DDD selecionado, ordenadas alfabeticamente.
Essa consulta é especialmente útil para quem precisa identificar quais localidades compartilham o mesmo código de área, facilitando o planejamento de chamadas telefônicas ou a organização de contatos.
Além disso, você pode explorar a tabela de DDDs por estado, que exibe todos os códigos de área atribuídos a cada unidade federativa do Brasil. Isso proporciona uma visão geral das áreas cobertas por cada DDD em todo o território nacional.